Системы защиты для бутика
Наше предложение для бутиков расчитано для магазинов расположенных в Торговых центрах. В таком случае очень важна помехоустойчивость систем. Поэтому в Торговых центрах чаще всего применяются акустомагнитные системы.
| Наименование системы | Описание | Кол-во | Цена | Итого |
| Противокражные ворота (1 антенна) | ||||
| Акустомагнитная система Alarma Steel, Китай | 1 антенна, защита проходов с 2-ух сторон от антенны, до 90 см в каждую сторону | 1 | 81 000 | 81 000 |
| Акустомагнитная система Alarma Air, Китай | 2 антенны, защита прохода от 180 до 200 см | 0 | 120 450 | 0 |
| Итого: | 81 000 | |||
| Расходный материалы для противокражной системы | ||||
| Рекомендуемый набор для непродуктового магазина | ||||
| Коврик для деактивации | Коврик для контактной деактивации одноразовых этикеток | 1 | 3 750 | 3 750 |
| Съемник жестких датчиков | Усиленный универсальный съемник для многоразовых датчиков | 1 | 3 450 | 3 450 |
| Датчики одноразовые | MiniUltra Strip II (со штрих-кодом) - упаковка - 5 000 шт, Китай | 1 | 9 750 | 9 750 |
| Датчик многоразовый Golf | Датчик ракушка 45мм радиочастотный | 400 | 13,50 | 5 400 |
| Датчик многоразовый Golf | Датчик ракушка 54мм радиочастотный | 0 | 14,25 | 0 |
| Датчик многоразовый Golf | Датчик ракушка 63мм радиочастотный | 0 | 15,75 | 0 |
| Итого по расходным материалам | 22 350 | |||
| Итого по оборудованию | 103 350 | |||
| Услуги | ||||
| Монтаж ворот | 1 | 5 000 | 5 000 | |
| Сопровождение АМ системы, абонентская плата в месяц | 0 | 600 | 0 | |
| Итого по услугам: | 5 000 | |||
| ИТОГО: | 108 350 | |||



